Technik
Produktvergleich
Die technischen Werte unserer Geräte nebeneinander. Verglichen werden jeweils die Angaben, die innerhalb einer Kategorie tatsächlich vergleichbar sind.
Alle Geräte dieser Kategorie mit den jeweils relevanten technischen Werten.
| Modell | Siebträgermaschine S1999,00 € | Kaffeevollautomat V41.199,00 € |
|---|---|---|
| Brühdruck | 9 bar, geregelt | 15 bar |
| Wassertank | 2,8 l | 1,9 l |
| Heizsystem | Thermoblock mit PID | Thermoblock, 3 Stufen |
| Milchsystem | Dampflanze, manuell | Integriert, automatisch |
| Leistung | 1.450 W | 1.500 W |
| Maße (B × T × H) | 26 × 33 × 38 cm | 24 × 44 × 36 cm |
| Gewicht | 12,4 kg | 10,8 kg |
| Garantie | 3 Jahre | 3 Jahre |
| Produktseite | Ansehen – Siebträgermaschine S1 | Ansehen – Kaffeevollautomat V4 |

